| Nome da marca: | MINGO |
| Número do modelo: | MG-07AD |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Refrigerador industrial refrigerado a ar de 7 HP: Refrigerador avançado
Descrição:
Apresentamos o nosso refrigerador industrial de 7 HP, concebido para uma eficiência e fiabilidade superiores numa variedade de ambientes industriais.garantir um desempenho óptimo, reduzindo ao mínimo o consumo de energia.
Especificações:
| Voltagem | 3/N/PE 380/220V 50 Hz | ||||
| Capacidade de arrefecimento | kW/h | 50HZ-2.94 60HZ-3.44 | |||
| Kcal | 50HZ-2528 60HZ-2958 | ||||
| Compressor | potência | kW | 0.75 | ||
| Tipo | Tipo de rolamento hermético ou pistão | ||||
| Refrigerante | Tipo | R22, R404A, R407c, R134A | |||
| Condensador | Tipo | Conjunto de latão eficiente de barbatanas de alumínio ondulado | |||
| Ventilador | potência | KW | 0.14 | ||
| volume do ar | m3/h | 1000 | |||
| Evaporador | Tipo | Intercambiadores de calor de elevada eficiência de imersão/placa/casca e tubo | |||
| fluxo de água | m3/h | 0.51-0.59 | |||
| Dimensão do tubo | G1/2" | ||||
| Bomba | Potência | KW | 0.37 | ||
| Elevação | m | 22 | |||
| Dispositivo de protecção | Proteção contra alta pressão, proteção contra baixa pressão, proteção contra sobrecarga, proteção contra congelamento, proteção contra fluxo | ||||
| Temperatura ambiente | oC | 3 quartos | |||
Aplicações:
Benefícios:
Especificações
Transforme as suas capacidades de refrigeração com o nosso frigorífico industrial refrigerado a ar de 7 HP onde a tecnologia de ponta atende à máxima fiabilidade para todas as suas necessidades de refrigeração industrial.