| Nome da marca: | MINGO |
| Número do modelo: | MG-01ACH |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura arrefecida a arÉ um sistema de ponta concebido para fornecercontrolo preciso da temperaturaO sistema de gestão de dados é um sistema de gestão de dados que permite uma ampla gama de aplicaçõesrefrigeraçãoeaquecimentoEsta unidade versátil elimina a necessidade de equipamento separado, integrando ambas as funções numa única máquina compacta.Refrigerados a arO projecto simplifica a instalação, reduz os custos operacionais e é ideal para ambientes onde o acesso à água é limitado.A máquina é perfeita para indústrias que exigem uma gestão térmica confiável e precisa em temperaturas altas e baixas.
| Capacidade de arrefecimento | KW/h | 2.94 ((50HZ) / 3.44 ((60HZ) | |
| Kcal/h | 2528 ((50HZ)/2958 ((60HZ) | ||
| Capacidade de aquecimento | KW/h | 1 | |
| Voltagem | 1N-220V-50HZ/60HZ | ||
| Refrigerante | R22, R404A, R407c, R134A | ||
| Potência de entrada | KW | 2.20 | |
| Corrente | A | 4.5 | |
| Potência do compressor | KW | 0.75 | |
| bomba | potência | KW | 0.37KW |
| elevação | m | 25 | |
| Condensador | Tipo | Tubos de cobre de alta eficiência | |
| Evaporador | Tipo | Tubos de cobre | |
| volume de água | m3/h | 0.51 | |
| Temperatura ambiente | oC | personalizar | |
(Ps. Todas as especificações podem ser personalizadas.)
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura arrefecida a arA solução ideal para as indústrias que procuram umaeficiente,Rentabilidade, eprecisossistema de controlo de temperatura.projeto inovador de arrefecimento por areFuncionalidade integrada, proporciona um desempenho fiável, reduzindo custos e aumentando a produtividade de aplicações sensíveis à temperatura.