![]() |
Nome da marca: | MINGO |
Número do modelo: | MG-03AHL |
Quantidade mínima: | 1 |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura arrefecida a arÉ umexcepcionalmente versátilede alto desempenhoA solução, meticulosamente concebida para satisfazer as necessidades maisexigenteA oferta de serviços de controlo de temperaturaImpressionantedupla funcionalidade com ambosrefrigeraçãoeaquecimentoCapacidades, estepoderosaA unidade forneceprecisosO sistema de regulação da temperatura em um vasto leque de ambientes industriais e comerciais.inovadorsistema de arrefecimento por ar, a máquina fornece umsem costuraeeficienteexperiência na gestão térmica, assegurandoconsistente,confiável, eRentabilidadedesempenho.
Especificações:
Capacidade de arrefecimento | KW/h | 9.59 | |
Kcal/h | 8251 | ||
Capacidade de aquecimento | KW/h | 6 | |
Kcal/h | 5160 | ||
Voltagem | 3N-380V-50HZ | ||
Refrigerante | R22, R404A, R407c, R134A | ||
Potência de entrada | KW | 10.37 | |
Corrente | A | 17.3 | |
Potência do compressor | KW | 2.25 | |
Ventilador | potência | KW | 0.25 |
volume do ar | m3/h | 5000 | |
Bomba de circulação a frio | potência | KW | 0.37 |
elevação | m | 20 | |
volume de água | L/min | 70 | |
Bomba de circulação de calor | potência | KW | 1.5 |
elevação | m | 40 | |
volume de água | L/min | 110 | |
Condensador | Tipo | Tubos de cobre de alta eficiência | |
capacidade de troca de calor | KW | 10 | |
Evaporador | Tipo | Tubos de cobre de alta eficiência | |
capacidade de troca de calor | KW | 8.5 | |
Temperatura ambiente | oC | personalizar |
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura arrefecida a arÉ oescolha perfeita.para as empresas que necessitam de umacompacto,versátil, eEficiência elevadaA sua solução para aquecimento e arrefecimento.inovadorconceção ede pontaA tecnologia asseguraexcepcionaldesempenho,maximizarprodutividade enquantoMinimizarcustos e impacto ambiental.