| Nome da marca: | MINGO |
| Número do modelo: | MG-210WS |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Chiller de Parafuso Refrigerado a Água 210HP 330KW/283800Kcal Capacidade de Refrigeração 79.6KW Compressor
Chiller de Parafuso Refrigerado a Água 210HP
O Chiller de Parafuso Refrigerado a Água 210HP é uma solução de refrigeração poderosa e eficiente projetada para aplicações industriais e comerciais de grande escala. Utilizando tecnologia avançada de compressor de parafuso, este chiller oferece desempenho e confiabilidade excepcionais, tornando-o ideal para setores como manufatura, data centers e sistemas comerciais de HVAC.
Principais Características:
Especificação:
| Tensão | 3/N/PE 380V 50Hz | ||
| Capacidade de refrigeração | kW/h | 330 | |
| X1000 Kcal | 283800 | ||
| Potência da unidade | kW | 111.85 | |
| Corrente da unidade | A | 300.85 | |
| Compressor | potência | kW | 79.6 |
| Corrente elétrica | A | 242.8 | |
| tipo | Parafuso semi-hermético | ||
| Refrigerante | tipo | R22, R404A, R407c, R134A | |
| Condensador | tipo | Casco e tubo | |
| vazão de água | m³/h | 74 | |
| Capacidade de transferência de calor | KW | 130.24 | |
| Evaporador | tipo | Casco e tubo | |
| vazão de água | m³/h | 56.8 | |
| Capacidade de transferência de calor | KW | 184.6 | |
| Dispositivo de proteção | Proteção de alta pressão, proteção de baixa pressão, proteção contra sobrecarga, proteção anticongelante, proteção de fluxo | ||
| Temperatura ambiente | ºC | 3-sala | |
Aplicações:
Benefícios:
Eleve suas capacidades de refrigeração com nosso Chiller de Parafuso Refrigerado a Água 210HP — onde a eficiência encontra a confiabilidade, impulsionando o desempenho e a produtividade em suas operações.