| Nome da marca: | MINGO |
| Número do modelo: | MG-08AHL |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura arrefecida a aré umde alto desempenho, uma solução energéticamente eficiente que proporcionaaquecimentoerefrigeraçãoEsta máquina, concebida para indústrias que necessitam de um controlo de temperatura preciso e fiável, utiliza um sistema de controlo de temperatura deSistema de arrefecimento por arO sistema de abastecimento de água, que elimina a necessidade de ligações de água, reduz a complexidade da instalação e os custos operacionais.Design compactoO sistema é ideal para aplicações em que o espaço é limitado e a precisão é essencial.
| Capacidade de arrefecimento | KW/h | 21.83 ((50HZ) / 25.5 ((60HZ) | |
| Kcal/h | 18748 ((50HZ)/21935 ((60HZ) | ||
| Capacidade de aquecimento | KW/h | 18 | |
| Voltagem | 3N-380V/415V-50Hz/60Hz | ||
| Refrigerante | R22, R404A, R407c, R134A | ||
| Potência de entrada | KW | 10.0 | |
| Corrente | A | 17.3 | |
| Potência do compressor | KW | 6 | |
| bomba | potência | KW | 1.5KW |
| elevação | m | 36 | |
| volume de água | m3/h | 6.0 | |
| Condensador | Tipo | Tubos de cobre de alta eficiência | |
| Evaporador | Tipo | Tubos de cobre | |
| tubos | G | G1-1/2" | |
| Tanque de água | volume | L | 100 |
| Temperatura ambiente | oC | personalizar | |
Todas as especificações podem ser personalizadas.
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura arrefecida a arfornece umaversátil,Rentabilidade, eeficiência energéticaA solução para as indústrias que exigem um controlo preciso da temperatura.projeto inovador de arrefecimento por ar, em combinação comaquecimento e arrefecimento integrados, oferece um desempenho potente, reduzindo simultaneamente os custos operacionais e ambientais.