| Nome da marca: | MINGO |
| Número do modelo: | MG-10WHL |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura refrigerada a águaÉ um sistema de gestão térmica altamente eficiente, concebido para fornecerprecisoseconsistenteEsta unidade integra tanto o sistema de controlo de temperatura como oaquecimentoerefrigeraçãofunções, utilizando umaMecanismo de arrefecimento por águaO sistema é perfeito para ambientes exigentes onde é fundamental um controlo preciso e fiável da temperatura,oferecendo uma solução poderosa para manter condições operacionais ideais.
Especificações:
| Capacidade de arrefecimento | KW/h | 31.83 | |
| Kcal/h | 27370 | ||
| Capacidade de aquecimento | KW/h | 38.2 | |
| Kcal/h | 32852 | ||
| Voltagem | 3N-380V-50HZ | ||
| Refrigerante | R22, R404A, R407c, R134A | ||
| Potência de entrada | KW | 9.0 | |
| Corrente | A | 16.3 | |
| Potência do compressor | KW | 7.5 ((3.75*2) | |
| bomba | potência | KW | 1.5KW |
| elevação | m | 36 | |
| volume de água | m3/h | 7.0 | |
| Condensador | Tipo | Tubos de cobre de alta eficiência | |
| Evaporador | Tipo | Tubos de cobre | |
| Tanque de água | volume | L | 110 |
| Temperatura ambiente | oC | personalizar | |
OMáquina integrada de alta e baixa temperatura refrigerada a águaÉ uma solução altamente fiável e eficiente para indústrias que necessitam decontrolo térmico precisoÉ avançado.tecnologia de refrigeração por águae funcionalidade de aquecimento e resfriamento duplo tornam-no ideal para empresas que buscam maximizar a eficiência, reduzir os custos de energia e alcançar um gerenciamento de temperatura superior.